Søndag Aften
In Association with Amazon.com

FRITEKSTSØGNING
Søg blandt over 500 artikler


Støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter


Februar 2013


Biblioteksbudgetter 2013


Kun 25 kommuner øgede biblioteksbudgetterne i 2013. 73 kommuner skar ned på udgifterne.

25 af landets 98 kommuner øgede biblioteksudgifterne i 2013. De resterende 73 sparede. Kun 8 af landets kommuenr øgede biblioteksudgifterne med over 2%, hvorimod hele 37 kommeuner sparede mere end 2%.

Biblioteksbudgetter 2012-2013
Kommune 2012 2013 Ændring fra 2012-2013 (pl-reguleret)
Næstved 36.256 42.000 13,7
Allerød 13.672 15.357 11,0
Køge 30.939 32.765 5,6
Kerteminde 7.050 7.356 4,2
Greve 23.979 24.889 3,7
Odsherred 13.939 14.429 3,4
Lejre 9.148 9.463 3,3
Jammerbugt 12.571 12.905 2,6
Assens 14.916 15.187 1,8
Kolding 38.843 39.526 1,7
Odder 6.410 6.522 1,7
Holstebro 23.904 24.293 1,6
Ballerup 31.987 32.437 1,4
København 204.398 207.017 1,3
Halsnæs 16.288 16.492 1,2
Samsø 1.777 1.798 1,2
Billund 11.668 11.788 1,0
Odense 73.349 73.867 0,7
Thisted 19.558 19.665 0,5
Faaborg-Midtfyn 19.859 19.921 0,3
Faxe 15.691 15.732 0,3
Solrød 9.776 9.799 0,2
Varde 23.056 23.106 0,2
Egedal 16.081 16.111 0,2
Frederikssund 20.563 20.578 0,1
Ringsted 14.117 14.094 -0,2
Sønderborg 33.425 33.370 -0,2
Rebild 9.413 9.397 -0,2
Ikast-Brande 12.893 12.864 -0,2
Horsens 37.796 37.693 -0,3
Gladsaxe 49.280 49.115 -0,3
Morsø 8.344 8.309 -0,4
Hørsholm 14.620 14.546 -0,5
Dragør 9.973 9.918 -0,6
Rødovre 21.668 21.524 -0,7
Glostrup 14.190 14.090 -0,7
Vejle 42.264 41.931 -0,8
Brønderslev 15.632 15.509 -0,8
Gentofte 45.362 44.922 -1,0
Viborg 41.669 41.253 -1,0
Haderslev 17.772 17.594 -1,0
Mariagerfjord 19.163 18.970 -1,0
Læsø 647 640 -1,0
Randers 39.371 38.964 -1,0
Aabenraa 26.137 25.866 -1,0
Aalborg 82.545 81.630 -1,1
Skanderborg 19.908 19.687 -1,1
Langeland 5.773 5.706 -1,2
Middelfart 17.941 17.730 -1,2
Norddjurs 15.064 14.884 -1,2
Hjørring 32.897 32.493 -1,2
Favrskov 16.833 16.624 -1,3
Ishøj 13.267 13.086 -1,4
Guldborgsund 39.226 38.672 -1,4
Vejen 16.603 16.355 -1,5
Svendborg 26.202 25.806 -1,5
Ringkøbing-Skjern 20.221 19.910 -1,6
Tønder 14.917 14.667 -1,7
Lemvig 9.483 9.322 -1,7
Vesthimmerlands 12.556 12.325 -1,9
Nordfyns 10.856 10.651 -1,9
Hillerød 25.961 25.456 -2,0
Sorø 10.326 10.115 -2,1
Albertslund 25.474 24.950 -2,1
Fredensborg 24.668 24.155 -2,1
Kalundborg 19.800 19.381 -2,2
Hedensted 13.658 13.349 -2,3
Nyborg 11.248 10.972 -2,5
Esbjerg 50.506 49.245 -2,6
Bornholm 18.590 18.111 -2,6
Helsingør 53.106 51.719 -2,7
Silkeborg 39.294 38.257 -2,7
Aarhus 121.134 117.754 -2,9
Stevns 9.433 9.163 -3,0
Frederiksberg 52.241 50.715 -3,0
Herning 42.100 40.843 -3,1
Hvidovre 38.574 37.315 -3,4
Roskilde 55.773 53.915 -3,4
Vordingborg 20.821 20.109 -3,5
Lolland 19.822 19.142 -3,6
Holbæk 28.070 27.100 -3,6
Slagelse 34.243 32.962 -3,9
Lyngby-Taarbæk 37.574 35.245 -6,6
Skive 18.143 17.006 -6,7
Tårnby 33.438 31.341 -6,7
Fredericia 22.108 20.672 -6,9
Vallensbæk 7.483 6.987 -7,1
Syddjurs 15.936 14.712 -8,3
Høje-Taastrup 31.747 29.198 -8,7
Gribskov 19.192 17.311 -10,9
Furesø 21.683 19.416 -11,7
Struer 9.643 8.593 -12,2
Frederikshavn 26.014 23.149 -12,4
Rudersdal 38.175 33.762 -13,1
Ærø 3.222 2.840 -13,4
Fanø 2.750 2.338 -17,6
Herlev 25.626 21.606 -18,6
Brøndby 20.863 16.132 -29,3
Alle beløb i 1.000 kr. Faste priser, beregnet ud fra Kommunernes Landsforenings officielle pris- og lønskøn. Kilde: Danmarks Statistiks budgettal for kommunerne.

Siden kommunalreformen

Målt over tid, siden kommunalreformen, er billedet endnu tydeligere. Kun 10 kommuner har øget biblioteksudgifterne. De resterende 88 kommuner har valgt at spare.

Biblioteksbudgetter 2007-2013
Kommune 2007 2013 Ændring fra 2007-2013 (pl-reguleret)
Fanø 2.305 2.750 16,2
Vallensbæk 6.529 7.483 12,7
Hjørring 30.103 32.897 8,5
Kalundborg 18.361 19.800 7,3
Hedensted 13.034 13.658 4,6
Lemvig 9.089 9.483 4,2
Favrskov 16.134 16.833 4,2
Esbjerg 48.822 50.506 3,3
Horsens 36.609 37.796 3,1
Kolding 38.434 38.843 1,1
Herlev 25.538 25.626 0,3
Rebild 9.460 9.413 -0,5
Tårnby 33.641 33.438 -0,6
Roskilde 56.224 55.773 -0,8
Mariagerfjord 19.372 19.163 -1,1
Vesthimmerlands 12.727 12.556 -1,4
Næstved 36.756 36.256 -1,4
Ballerup 32.661 31.987 -2,1
Varde 23.608 23.056 -2,4
Helsingør 54.675 53.106 -3,0
Odder 6.616 6.410 -3,2
Billund 12.045 11.668 -3,2
Vejen 17.140 16.603 -3,2
Bornholm 19.231 18.590 -3,4
Samsø 1.841 1.777 -3,6
Tønder 15.477 14.917 -3,7
Assens 15.487 14.916 -3,8
Skanderborg 20.696 19.908 -4,0
Lejre 9.514 9.148 -4,0
Guldborgsund 40.800 39.226 -4,0
Svendborg 27.377 26.202 -4,5
Aarhus 126.853 121.134 -4,7
Vordingborg 21.831 20.821 -4,9
Ikast-Brande 13.572 12.893 -5,3
Jammerbugt 13.263 12.571 -5,5
Herning 44.434 42.100 -5,5
Syddjurs 16.825 15.936 -5,6
Holstebro 25.242 23.904 -5,6
Greve 25.523 23.979 -6,4
Hvidovre 41.064 38.574 -6,5
Stevns 10.071 9.433 -6,8
Fredericia 23.662 22.108 -7,0
Norddjurs 16.144 15.064 -7,2
Ærø 3.455 3.222 -7,2
Ringsted 15.163 14.117 -7,4
Allerød 14.744 13.672 -7,8
Langeland 6.238 5.773 -8,1
Struer 10.449 9.643 -8,4
Middelfart 19.495 17.941 -8,7
Sønderborg 36.377 33.425 -8,8
Halsnæs 17.747 16.288 -9,0
Aalborg 90.348 82.545 -9,5
Thisted 21.419 19.558 -9,5
Ringkøbing-Skjern 22.235 20.221 -10,0
Brønderslev 17.251 15.632 -10,4
Fredensborg 27.378 24.668 -11,0
Nyborg 12.520 11.248 -11,3
Viborg 46.399 41.669 -11,4
Køge 34.453 30.939 -11,4
Odsherred 15.573 13.939 -11,7
Gladsaxe 55.142 49.280 -11,9
Ishøj 14.854 13.267 -12,0
Faaborg-Midtfyn 22.311 19.859 -12,3
Sorø 11.625 10.326 -12,6
Furesø 24.622 21.683 -13,6
Silkeborg 44.695 39.294 -13,7
Vejle 48.280 42.264 -14,2
København 233.746 204.398 -14,4
Skive 20.864 18.143 -15,0
Gentofte 52.438 45.362 -15,6
Rudersdal 44.178 38.175 -15,7
Aabenraa 30.280 26.137 -15,8
Frederiksberg 60.639 52.241 -16,1
Frederikshavn 30.280 26.014 -16,4
Lolland 23.163 19.822 -16,9
Hillerød 30.486 25.961 -17,4
Dragør 11.725 9.973 -17,6
Rødovre 25.685 21.668 -18,5
Faxe 18.751 15.691 -19,5
Frederikssund 24.922 20.563 -21,2
Slagelse 42.243 34.243 -23,4
Randers 48.654 39.371 -23,6
Haderslev 21.979 17.772 -23,7
Gribskov 23.766 19.192 -23,8
Hørsholm 18.146 14.620 -24,1
Morsø 10.431 8.344 -25,0
Nordfyns 13.596 10.856 -25,2
Solrød 12.279 9.776 -25,6
Albertslund 32.251 25.474 -26,6
Kerteminde 8.950 7.050 -26,9
Odense 94.182 73.349 -28,4
Holbæk 36.049 28.070 -28,4
Glostrup 18.560 14.190 -30,8
Lyngby-Taarbæk 49.341 37.574 -31,3
Egedal 21.205 16.081 -31,9
Brøndby 31.193 20.863 -49,5
Høje-Taastrup 48.162 31.747 -51,7
Læsø 1.183 647 -83,0
Alle beløb i 1.000 kr. Faste priser, beregnet ud fra Kommunernes Landsforenings officielle pris- og lønskøn. Kilde: Danmarks Statistiks budgettal for kommunerne.

NB: Søndag Aften får hvert år henvendelser fra kommuner, som ikke kan genkende egne tal. Søndag Aftens budgettal er baseret på offentligt tilgængelige oplysninger fra Danmarks Statistik. De enkelte kommuners budgettal beror på kommunernes indberetninger til Danmarks Statistik; uoverensstemmelser og fortolkninger af disse indberetninger er et anliggende mellem de kommunale økonomiforvaltninger og Danmarks Statistik. At tallene således først bliver "synlige" på grund af Søndag Aftens offentliggørelser, ændrer ikke ved, at fejl bør korrigeres ved kilden til disse oplysninger. Disse konti indgår i Søndag Aftens opgørelse af kulturudgifterne: 3.32.50 Folkebiblioteker, 3.35.60 Museer, 3.35.61 Biografer, 3.35.62 Teatre, 3.35.63 Musikarrangementer, 3.35.64 Andre kulturelle opgaver.

Læs også:
Kommunernes 0-budgetter
Der spares i Syddanmark
Kommunernes budgetter
Albertslund tilbage på toppen

Fra arkivet:
2012:
Bibliotekerne taber - resten stiger
Herlev bruger mest
Biblioteksbudgetter 2012

2011:
94 mio. spares i kommunerne
Biblioteksbudgetter 2011
Halvsmå kommuner sparer mest

2010:
20 mio. mindre til kulturen
Albertslund holder skansen
Biblioteksbudgetter 2010
De største sparer mest
Borgerlige kommuner sparede mest

2009:
Konservative kommuner sparede mest
Spareår
Kulturen klarer frisag
Biblioteksbudgetter 2009
Regionale forskelle udlignes
Albertslund igen, igen, igen
Halvsmå kommuner sparer mest
Konservative kommuner bruger mest - og sparer mest

2008:
Biblioteker ned, teatre op
Albertslund og de andre
Kulturglade konservative
Det er ikke størrelsen

2007:
54 millioner mere til kulturen
Albertslund stadig i top
Konservative giver mest
Størrelse uden betydning
Biblioteker for fald
Hvad sker der med bibliotekerne?

Søndag Aften 02/2013       Del

Må gerne kopieres eller citeres med angivelse af Søndag Aften som kilde.

[Næste artikel]

 




Samlet oversigt over Søndag Aftens CulturCronikker 1997-2012






 




arkitektur & design | biblioteker | film | internet | kunst | litteratur | musik | teater & dans

colofon | | links | søg | debat | gæstebog | nyhedsbrev | @ -mail til redaktionen

© 1997-2013 Søndag Aften.. All rights reserved.